Lokalita výstavby 35 rodinných domů se nachází v jihovýchodní části Chrudimi nazývané Vlčí Hora. Poloha této lokality tvoří výborné předpoklady pro samotnou výstavbu rodinných domů a především pro příjemné bydlení.
Zástavba bude tvořena z nových dvoupodlažních řadových nebo samostatně stojících domů. Je možné si vybírat ze čtyř typů domů 3+kk o obytné ploše 88,6 m2 po 4+kk s garáží o obytné ploše 129,5 m2 s pozemky o velikosti 200 m2 po 756 m2.
Termín předpokládaného zahájení výstavby: jaro 2011
Termín předpokládaného ukončení výstavby (kolaudace): jaro 2012
Lokalitu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii
Dům typ D
- kategorie: 4+kk
- zastavěná plocha: 82,5 m2
- vnitřní podlahová plocha domu: 120,9 m2
- k domu je možné dokoupit kryté garážové stání před domem nebo z boční strany domu
- půdorysné řešení domu je k nahlédnutí zde
| Typ domu | Plocha (m2) | Cena (Kč) | Stav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dům | stání | pozemek | dům | pozemek | celkem | ||
| D1 | 120,9 | - | 475,0 | 2 981 000 | 751 000 | 3 732 000 | Volné |
| D2 | 120,9 | - | 271,0 | - | - | - | Prodáno |
| D3 | 120,9 | - | 274,0 | 2 847 000 | 405 000 | 3 252 000 | Volné |
| D4 | 120,9 | - | 277,0 | 2 847 000 | 410 000 | 3 257 000 | Volné |
| D5 | 120,9 | - | 280,0 | - | - | - | Prodáno |
| D6 | 120,9 | - | 484,0 | - | - | - | Prodáno |
| D7 | 120,9 | - | 494,0 | 2 981 000 | 781 000 | 3 762 000 | Volné |
| D8 | 120,9 | - | 292,0 | - | - | - | Prodáno |
| D9 | 120,9 | - | 295,0 | 2 847 000 | 436 000 | 3 283 000 | Volné |
| D10 | 120,9 | - | 598,0 | - | - | - | Prodáno |
Dům typ E
- kategorie: 4+kk s garáží
- zastavěná plocha: 81,6 m2
- vnitřní podlahová plocha domu: 129,5 m2
- z toho plocha garáže: 18,8 m2
- půdorysné řešení domu je k nahlédnutí zde
| Typ domu | Plocha (m2) | Cena (Kč) | Stav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dům | garáž | pozemek | dům | pozemek | celkem | ||
| E1 | 110,7 | 18,8 | 517,0 | 3 593 000 | 817 000 | 4 410 000 | Volné |
| E2 | 110,7 | 18,8 | 363,0 | 3 455 000 | 537 000 | 3 992 000 | Volné |
| E3 | 110,7 | 18,8 | 522,0 | 3 593 000 | 825 000 | 4 418 000 | Volné |
| E4 | 110,7 | 18,8 | 434,0 | 3 593 000 | 686 000 | 4 279 000 | Volné |
| E5 | 110,7 | 18,8 | 420,0 | - | - | - | Prodáno |
| E6 | 110,7 | 18,8 | 435,0 | 3 593 000 | 688 000 | 4 281 000 | Volné |
| E7 | 110,7 | 18,8 | 491,0 | 3 593 000 | 813 000 | 4 406 000 | Volné |
| E8 | 110,7 | 18,8 | 506,0 | - | - | - | Prodáno |
| E9 | 110,7 | 18,8 | 485,0 | 3 593 000 | 803 000 | 4 396 000 | Volné |
| E10 | 110,7 | 18,8 | 461,0 | - | - | - | Prodáno |
| E11 | 110,7 | 18,8 | 437,0 | 3 593 000 | 724 000 | 4 317 000 | Volné |
Dům typ F
- kategorie: 4+kk s garáží
- zastavěná plocha: 82,9 m2
- vnitřní podlahová plocha domu: 129,5 m2
- z toho plocha garáže: 18,8 m2
- půdorysné řešení domu je k nahlédnutí zde
| Typ domu | Plocha (m2) | Cena (Kč) | Stav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dům | garáž | pozemek | dům | pozemek | celkem | ||
| F1 | 110,7 | 18,8 | 711,0 | 3 743 000 | 1 124 000 | 4 867 000 | Volné |
| F2 | 110,7 | 18,8 | 745,0 | - | - | - | Prodáno |
| F3 | 110,7 | 18,8 | 721,0 | 3 743 000 | 1 179 000 | 4 922 000 | Volné |
| F4 | 110,7 | 18,8 | 756,0 | 3 743 000 | 1 252 000 | 4 995 000 | Volné |






