| Legenda 1.NP | plocha (m2) | Legenda 2.NP | plocha (m2) | |||
| 1.01 | zádveří | 5,41 | 2.01 | komora | 3,71 | |
| 1.02 | WC | 1,80 | 2.02 | chodba+schodiště | 8,96 | |
| 1.03 | kuchyň | 7,08 | 2.03 | koupelna + WC | 6,30 | |
| 1.04 | obytný prostor | 26,64 | 2.04 | pokoj | 12,94 | |
| 1.05 | komora | 3,15 | 2.05 | pokoj | 13,85 | |
| Legenda 1.NP | plocha (m2) | Legenda 2.NP | plocha (m2) | |||
| 1.01 | garáž | 18,53 | 2.01 | pokoj | 18,34 | |
| 1.02 | zádveří | 4,1 | 2.02 | pokoj | 14,78 | |
| 1.03 | WC | 1,97 | 2.03 | pokoj | 12,56 | |
| 1.04 | spíž | 2,98 | 2.04 | chodba+schodiště | 8,63 | |
| 1.05 | kuchyň | 8,56 | 2.05 | šatna | 3,59 | |
| 1.06 | obytný prostor | 27,95 | 2.06 | koupelna+WC; | 7,77 | |
| Legenda 1.NP | plocha (m2) | Legenda 2.NP | plocha (m2) | |||
| 1.01 | zádveří | 3,25 | 2.01 | chodba+schodiště | 10,19 | |
| 1.02 | chodba | 7,13 | 2.02 | koupelna+WC | 8,45 | |
| 1.03 | šatna | 2,92 | 2.03 | šatna | 3.67 | |
| 1.04 | WC | 3,01 | 2.04 | pokoj | 13,68 | |
| 1.05 | spíž | 4,17 | 2.05 | pokoj | 16,44 | |
| 1.06 | kuchyň+jídelna | 16,26 | 2.06 | pokoj | 12,61 | |
| 1.07 | obytný prostor | 29,52 | ||||
| Legenda 1.NP | plocha (m2) | Legenda 2.NP | plocha (m2) | |||
| 1.01 | garáž | 18,53 | 2.01 | chodba+schodiště | 8,17 | |
| 1.02 | chodba | 6,39 | 2.02 | koupelna+WC | 10,79 | |
| 1.03 | šatna | 3,4 | 2.03 | pokoj | 12,73 | |
| 1.04 | WC | 2,2 | 2.04 | pokoj | 15,55 | |
| 1.05 | obytný prostor+kk | 29,5 | 2.05 | pokoj | 16,89 | |
| 1.06 | komora | 3,65 | ||||
V rodinných domech je možné provést celou řadu úprav dle požadavků klienta. Úpravy nesmí zasahovat do nosných zdí a změnit venkovní ráz vzhledu domu. Standardní provedení lze změnit nebo rozšířit na nadstandard.
Úvod | Mapa stránek | Kontakt | Kontaktní formulář
Vytvořilo Visio
Chyby v tisku vyhrazeny. Poslední aktualizace: 10. 2. 2012